Предназначение. Зарядные устройства предназначены для заряда тяговых свинцово-кислотных заливаемых аккумуляторных батарей (АКБ) , питающих электропогрузчиков, перевозчики поддонов, электрических транспортировщиков и других электротранспортных сооружениях, работающих в нормальном климате, продолжительном заряде и циклическом режиме.
Пожарная безопасность обеспечена применением пожаробезопасных материалов.
Основные технические данные
| Тип | 80/ | 80/ | 80/ | 48/ | 48/ | 40/ | 40/ | 40/ | 24/ | 24/ | |
| ЕлПулсКар ХХ V | 400- | 300- | 150 – | 400 – | 300- | 400- | 300 – | 150 – | 300 – | 150- | |
| /ХХX-XXX Ah | 800 | 600 | 300 | 800 | 600 | 800 | 600 | 300 | 600 | 300 | |
| Номинально сетевое | |||||||||||
| напряжение,V | 3х380 V ± 10% | ||||||||||
| Номинальное | |||||||||||
| постоянное | 80 | 80 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 | 24 | 24 | |
| напряжение, V | |||||||||||
| Максимальный | |||||||||||
| входной ток фазы, А | 20 | 14 | 8 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | |
| Максимальная / | |||||||||||
| мин. емкость АКБ | 800/ | 600/ | 300/ | 800/ | 600/ | 800/ | 600/ | 300/ | 600/ | 300/ | |
| заряд не больше | 400 | 300 | 150 | 400 | 300 | 400 | 300 | 150 | 300 | 150 | |
| 10 /6 часов | |||||||||||
| Частота сетевого | |||||||||||
| напряжения, Нz | 50 ± 10% | ||||||||||
| Нагрузочная | |||||||||||
| характеристика | комбинированна I1U 0I2 аеI3ae | ||||||||||
| КПД при | |||||||||||
| номинальной | 75 | ||||||||||
| нагрузке, % | |||||||||||
| Габаритные | Высота – 525 | ||||||||||
| размеры, | Длина – 450 | ||||||||||
| mm | Ширина – 354 | ||||||||||
