Погрузчики электрические, выпускаемый под маркой TFN – это надежное, высокопроизводительное оборудование для склада, прекрасно адаптированное для российских условий работы. Каждый электрический погрузчик оснащен основными технологическими узлами японского производства и электрическим оборудованием американской компании Curtis. Сборка электрических погрузчиков TFN производится на одном из самых крупных в мире заводов по производству подъемного оборудования – Hangzhou Forklift Truck (Китай).
Электрические погрузчики TFN легки в обслуживании и эксплуатации, и предназначены для работы в условиях интенсивных грузопотоков на складах и производстве.
Характеристики | CPD10J | CPD15J | CPD20J | CPD25J | CPD30J | ||
Тип двигателя | Электрич. | Электрич. | Электрич. | Электрич. | Электрич. | ||
Номинальная грузоподъемность | кг | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Центр тяжести груза | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Собственный вес с батареей | кг | 2880 | 2940 | 3700 | 4180 | 5050 | |
Высота подъема вил | мм | 3000* | 3000* | 3000* | 3000* | 3000* | |
Свободный ход вил | мм | 135** | 135** | 140** | 140** | 145** | |
Размер вил (длина/ширина/толщина) | мм | 900х120х35 | 900х120х35 | 1070х130х40 | 1070х130х40 | 1070х130х45 | |
Наклон мачты (вперед/назад) | град | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | |
Радиус поворот | мм | 1780 | 1780 | 2040 | 2090 | 2230 | |
Габаритные размеры | CPD10J | CPD15J | CPD20J | CPD25J | CPD30J | ||
Длина до спинки вил | мм | 2080 | 2080 | 2275 | 2325 | 2490 | |
Ширина | мм | 1060 | 1060 | 1265 | 1265 | 1265 | |
Высота опущенной мачты | мм | 1995 | 1995 | 2070 | 2070 | 2100 | |
Высота поднятой мачты | мм | 3935 | 3935 | 4040 | 4040 | 4135 | |
Высота защитной крыши | мм | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | |
Экспл. характеристики | CPD10J | CPD15J | CPD20J | CPD25J | CPD30J | ||
Скорость | Движения (с грузом) |
км/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Движения (без груза) |
км/ч | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | |
Подъем (с грузом) |
мм/с | 300 | 290 | 280 | 270 | 250 | |
Подъем (без груза) |
мм/с | 450 | 440 | 440 | 430 | 400 | |
Колесная база | мм | 1380 | 1380 | 1485 | 1485 | 1625 | |
Дорожный просвет (минимум) | мм | 110 | 110 | 120 | 120 | 125 | |
Привод | CPD10J | CPD15J | CPD20J | CPD25J | CPD30J | ||
Двигатель | Приводной | кВт | 5.4 | 5.4 | 7 | 7 | 10.2 |
Гидронасоса | кВт | 8.2 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 10 | |
Батарея стандартная | В/Ач | 48/420 | 48/420 | 48/600 | 48/600 | 80/500 | |
Контроллер | Тип | MOSFET | MOSFET | MOSFET | MOSFET | MOSFET | |
Система привода | Пост. ток | Пост. ток | Пост. ток | Пост. ток | Пост. ток | ||
Производитель | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS |
* – возможна установка мачт следующих типоразмеров: 2500 мм, 3300 мм, 4300 мм, 4500 мм, 5000 мм, 5500 мм, 6000 мм.
** – установка мачты на электрический погрузчик с полным свободным ходом от 1300 мм до 2010 мм